储气罐(压力容器),又名压缩空气储气罐,是专门用于储存压缩空气的压力容器,主要用于存气、缓冲,同时起稳定系统压力的作用,避免空压机频繁加卸载和除掉大部分的液态水。
卓颖机械(上海)有限公司
高压储气罐
储气罐压力表 储气罐压力表的主要作用是显示罐体内介质压力的指示表,压力表每年应校验一次,有检验合格证。使用中如果发现压力表损坏,应及时更换,确保压力表指示准确。 | ![]() |
储气罐安全阀 当储气罐压力超过规定值时,可以释放压力,使罐体内的压力小于规定值。一般气体的安全阀会装在罐体侧面或上面。 | ![]() |
储气罐作用 储气罐主要有以下功效: 缓冲、降温、除水和储能。 如果客户对油分含量的请求相对高时,则建议配两支后过滤器(精密过滤器+活性炭过滤器);某些特别行业(如食物、医药、电子等),甚至还须要配置吸附式干燥器及精密过滤器。 具体应用如下: 空压机压缩气体直接进入储气罐,通过储气罐、过滤器、再到干燥机。空压机压缩空气在储气罐的作用下,高速压缩空气的气流撞击到储气罐内壁,使其发生汇流,在储气罐内,使温度快速降落,使大量的水蒸气得到液化,从而去除大量的水份及油份,从而减轻冷干机的大批负荷。在压缩空气经由储气罐时,因为储气罐能储存一定量的空气,且输出之压比较平稳。平稳气流经过过滤器,会让过滤器的使用寿命也得到延伸。压缩系统整个管路配置一般是:空压机→储气罐→初级过滤器→冷干机→精密过滤器→精密过滤器→用户车间。 | ![]() |
卓颖机械(上海)有限公司
高压储气罐 规格表
序号 | 规格 | 设计 | 容量总高H1 | 容器 | 进气口 | 出气口 | 支座 | 安全阀 | 排污阀 | |||||
容积/工作压力 | H2 | DN | 螺纹式 | H3 | DN | 螺纹式 | D | d | ||||||
1 | 0.3/2.5 | 110 | 1476 | 600 | 658 | Rp11/2 | 1058 | Rp11/2 | 420 | 20 | Rp3/4 | R1/2 | ||
2 | 0.3/3.0 | 1476 | 658 | 1058 | ||||||||||
3 | 0.3/4.0 | 1480 | 660 | 1060 | ||||||||||
4 | 0.6/2.5 | 110 | 1866 | 700 | 683 | Rp11/2 | 1498 | Rp11/2 | 490 | 24 | Rp3/4 | R1/2 | ||
5 | 0.6/3.0 | 1870 | 685 | 1500 | ||||||||||
6 | 0.6/4.0 | 1874 | 687 | 1502 | ||||||||||
7 | 1.0/2.5 | 110 | 2311 | 800 | 693 | 65 | Rp11/2 | 1903 | 65 | Rp11/2 | 560 | 24 | Rp1 | R1/2 |
8 | 1.0/3.0 | 2315 | 695 | 1905 | ||||||||||
9 | 1.0/4.0 | 2319 | 697 | 1907 | ||||||||||
10 | 1.5/2.5 | 110 | 2745 | 900 | 740 | 65 | Rp2 | 2300 | 65 | Rp2 | 630 | 24 | Rp1 | R1/2 |
11 | 1.5/3.0 | 2749 | 742 | 2302 | ||||||||||
12 | 1.5/4.0 | 2753 | 744 | 2304 | ||||||||||
13 | 2.0/2.5 | 110 | 2800 | 1000 | 765 | 80 | Rp2 | 2325 | 80 | Rp2 | 700 | 24 | Rp11/4 | R1/2 |
14 | 2.0/3.0 | 2804 | 767 | 2327 | ||||||||||
15 | 2.0/4.0 | 2812 | 771 | 2331 | ||||||||||
16 | 2.5/2.5 | 110 | 2854 | 1100 | 792 | 80 | 2352 | 80 | 770 | 24 | Rp11/4 | R1/2 | ||
17 | 2.5/3.0 | 2858 | 794 | 2354 | ||||||||||
18 | 2.5/4.0 | 2866 | 798 | 2358 | ||||||||||
19 | 3.0/2.5 | 110 | 2944 | 1200 | 857 | 80 | 2417 | 80 | 906 | 24 | Rp11/2 | R3/4 | ||
20 | 3.0/3.0 | 2948 | 859 | 2419 | ||||||||||
21 | 3.0/4.0 | 2960 | 865 | 2425 | ||||||||||
22 | 4.0/2.5 | 110 | 3058 | 1400 | 919 | 100 | 2479 | 100 | 1050 | 24 | Rp11/2 | R3/4 | ||
23 | 4.0/3.0 | 3062 | 921 | 2481 | ||||||||||
24 | 5.0/2.5 | 110 | 3788 | 1400 | 919 | 100 | 3019 | 100 | 1050 | 24 | DN50 | R3/4 | ||
25 | 5.0/3.0 | 3792 | 921 | 3021 | ||||||||||
26 | 6.0/2.5 | 110 | 4418 | 1400 | 939 | 125 | 3659 | 125 | 1050 | 24 | DN50 | R3/4 | ||
27 | 6.0/3.0 | 4422 | 941 | 3661 | ||||||||||
28 | 8.0/2.5 | 110 | 3230 | 2000 | 1095 | 125 | 2375 | 125 | 1500 | 32 | DN50 | R3/4 | ||
29 | 8.0/3.0 | 3234 | 1097 | 2377 | ||||||||||
30 | 10.0/2.5 | 110 | 3830 | 2000 | 1095 | 150 | 3005 | 150 | 1500 | 32 | DN65 | R3/4 |
★本表中0.3m³ 、0.6m³、1.0m³、1.5m³、2.0m³ 两种规格储气罐进出口为螺纹接头品种。
★本表中1.0m³、1.5m³、2.0m³ 三种储气罐进出口为螺纹接头和法兰两种。