卓颖机械(上海)有限公司
组合式低露点干燥机
压缩空气干燥机常用的主要有冷冻式压缩空气干燥机和吸附式干燥机两种类型,其中冷干机具有无气量损耗,能耗低的优点,但却有露点温度的局限性,而吸干机虽具有露点低的优点,但却有再生气量损耗大,能耗高的缺点。我公司研制开发的低露点组合式压缩空气干燥机,就是综合了冷干机与吸干机的各自优点,通过合理的管道连接和容量搭配,最大限度的发挥二者的优点,从而达到最佳经济运行点和高品质的低露点成品气。
卓颖机械(上海)有限公司
组合式低露点干燥机
产品特点:
冷干机与吸干机集成于一体,结构紧凑,安装、使用方便;
干燥效果好,露点低,再生耗气量低;
干燥剂寿命可延长寿命三倍以上,节省维护费用;
采用先进的单片机控制技术,实现操作控制的自动化。
卓颖机械(上海)有限公司
组合式低露点干燥机 规格表

型号 | 空气处理量 | 电源 | 压缩机功率 | 加热功率 | 风量 | 接管口径 | 外形尺寸 | 干燥机重量 | 设备重量Equipment Weight(KG) |
JMADC-1WXA | 1.6 | 220V/1Ph/50Hz | 0.59 | / | 965 | ZG1" | 1170*880*1408 | 25 | 305 |
JMADC-3WXA | 3.8 | 220V/1Ph/50Hz | 1.0 | / | 3110 | ZG1 1/2" | 1250*885*1415 | 56 | 510 |
JMADC-6WXA | 6.8 | 220V/1Ph/50Hz | 2.0 | / | 6220 | ZG1 1/2" | 1470*1010*1790 | 126 | 775 |
JMADC-8WXA | 8.5 | 220V/1Ph/50Hz | 2.5 | / | 8470 | ZG2" | 1500*1060*2031 | 155 | 920 |
JMADC-10WXA | 11.5 | 220V/1Ph/50Hz | 3.0 | / | 8470 | ZG2" | 1760*1120*1865 | 220 | 1060 |
JMADC-13WXA | 13.5 | 220V/1Ph/50Hz | 3.0 | / | 8740 | ZG2" | 1760*1180*1920 | 238 | 1190 |
JMADC-15WXA | 17.0 | 380V/3Ph/50Hz | 3.5 | / | 8740 | DN65 | 1760*1360*2205 | 275 | 1325 |
JMADC-20WXA | 23.0 | 380V/3Ph/50Hz | 4.2 | / | 8740 | DN65 | 1960*1440*2470 | 395 | 1740 |
JMADC-25WXA | 27.0 | 380V/3Ph/50Hz | 5.3 | / | 10560 | DN80 | 2030*1480*2473 | 490 | 2060 |
JMADC-30WXA | 34.0 | 380V/3Ph/50Hz | 6.7 | / | 10560 | DN80 | 2220*1640*2542 | 600 | 2375 |
JMADC-40WXA | 45.0 | 380V/3Ph/50Hz | 10.0 | / | 15840 | DN100 | 2340*1710*2872 | 845 | 2960 |
JMADC-50WXA | 55.0 | 380V/3Ph/50Hz | 10.0 | / | 15840 | DN100 | 2340*1800*2960 | 1008 | 3320 |
JMADC-60WXA | 67.0 | 380V/3Ph/50Hz | 13.3 | / | 18000 | DN125 | 2520*2000*2990 | 1170 | 3445 |
风冷无热组合式冷干机 技术参数Technical parameters